
PV2R Series Double Vane Pump Yuken
PENDAHULUAN PRODUK Seri PV2R Pompa baling-baling dengan tekanan tinggi dan noise yang lebih rendah adalah produk berkinerja tinggi, yang dikembangkan dan diproduksi di dalam negeri oleh perusahaan kami, ditampilkan oleh kinerja canggih, struktur yang wajar, kredibilitas yang baik, kebisingan yang lebih rendah, pulsa ultra-rendah dan kualitas stabil dan stabil dan sebagainya. Secara tepat dibuat, produk dapat digunakan dalam peralatan dengan presisi tinggi dan kebisingan rendah, dan banyak digunakan dalam pemotongan, plastik, kulit, bidang penempaan dan mesin teknik, dan ...
PENDAHULUAN PRODUK
Seri PV2R dari pompa baling-baling dengan tekanan tinggi dan kebisingan yang lebih rendah adalah produk berkinerja tinggi, yang dikembangkan dan diproduksi di dalam negeri oleh perusahaan kami, ditampilkan oleh kinerja canggih, struktur yang wajar, kredibilitas yang baik, kebisingan yang lebih rendah, pulsa ultra-rendah dan kualitas stabil dan sebagainya pada. Secara tepat dibuat, produk dapat digunakan dalam peralatan dengan presisi tinggi dan kebisingan rendah, dan banyak digunakan dalam pemotongan, plastik, kulit, forging dan bidang mesin teknik, dan sejenisnya.
Spesifikasi / pompa tunggal
| Model | Menggantikan ment (ml/r) |
Max. Tekanan (MPA) | Kecepatan (r/mnt) | Masukan Kekuatan (KW) |
|||
| Minyak Khusus | Minyak Pakaian Pakaian | Minyak umum | Min. | Max. | |||
| Pv2r 1-4 | 4.3 | 21 | 17.5 | 16 | 750 | 1800 | 2.1 |
| Pv2r 1-6 | 6.5 | 3.2 | |||||
| Pv2r 1-8 | 8.5 | 4.5 | |||||
| Pv2r 1-10 | 10.8 | 5.4 | |||||
| Pv2r 1-12 | 12.8 | 6.1 | |||||
| Pv2r 1-14 | 14.5 | 6.9 | |||||
| Pv2r 1-17 | 16.2 | 7.9 | |||||
| Pv2r 1-19 | 20.1 | 9.6 | |||||
| Pv2r 1-23 | 22.5 | 10.5 | |||||
| Pv2r 1-25 | 25.3 | 12.5 | |||||
| Pv2r 1-28 | 29.6 | 14.0 | |||||
| Pv2r 1-31 | 32.3 | 16 | 16 | 15.5 | |||
| Pv2r 2-26 | 25.3 | 21 | 17.5 | 14 | 600 | 1800 | 11.7 |
| Pv2r 2-33 | 32.3 | 15.5 | |||||
| Pv2r 2-41 | 39.8 | 18.9 | |||||
| Pv2r 2-47 | 49.8 | 23.2 | |||||
| Pv2r 2-53 | 51.5 | 24.0 | |||||
| Pv2r 2-59 | 55.8 | 24.9 | |||||
| Pv2r 2-65 | 63.7 | 29.4 | |||||
| Pv2r 2-70 | 70.3 | 16 | 1200 | 31.6 | |||
| Pv2r 2-79 | 78.1 | 35.7 | |||||
| Pv2r 2-85 | 82.7 | 37.5 | |||||
| Pv2r 3-52 | 51.5 | 21 | 17.5 | 14 | 600 | 1800 | 23.2 |
| Pv2r 3-60 | 63.7 | 29.4 | |||||
| Pv2r 3-66 | 66.6 | 34.2 | |||||
| Pv2r 3-76 | 75.5 | 37.7 | |||||
| Pv2r 3-94 | 89.5 | 41.2 | |||||
| Pv2r 3-116 | 118 | 16 | 16 | 1200 | 50.0 | ||
| Pv2r 3-125 | 122.2 | 59.9 | |||||
| Pv2r 3-136 | 136 | 66.7 | |||||
Catatan:
1. Ketika tekanan pompa melebihi 16MPA, dengan perpindahan "4" "6" "8", kecepatan harus lebih dari 1450R/menit.
2. Kurangi tekanan negatif dari saluran masuk ketika pompa tunggal atau pompa ganda dengan perpindahan besar pada kecepatan tinggi.
3. Dalam penggunaan cairan hidrolik sintetis dan air yang mengandung cairan hidraul, batasi kecepatan maksimal pada 1200r/menit.
4. Kebersihan tersedia dalam kondisi kerja 14MPA dan 1200R/mnt.
5. Daya input tersedia dalam kondisi kerja 16MPA dan 1500R/mnt.
| Seri | Perpindahan pompa ujung poros | Perpindahan pompa ujung penutup | ||||||
| PV2R21 | 26,33,41,47,53,59,65 | 4,6,8,10,12,14,17,19,23,25,28,31 | ||||||
| PV2R31 | 52,60,66,76,94,116,125,136 | 4,6,8,10,12,14,17,19,23,25,28,31 | ||||||
| PV2R32 | 52,60,66,76,94,116,125,136 | 26,33,41,47,53,59,65 | ||||||

Tag populer: PV2R Series Double Vane Pump Yuken, China PV2R Series Double Vane Pump Produsen Yuken, Pemasok, Pabrik

