Vu -1, vu -2, vu -12, vu -14, vu -34, vu -38, vu {{6}, vu -114 Seri Soft Seat Inline Check Valves
Vu -14- f -7 vu -14- f -70 vu -38- f -7 vu {6}} f -70 vu { {8}} f -7 vu -12- f -70 vu -34- f -7 vu -34- f -70 vu {{16 }} F -7 vu -1- f -70 vu -114- f -7 vu -114- f -70 vu {24}}} F -7 vu -112- f -70 vu -2- f -7 vu -2- f -70 vu -14- f { {33}} ssvu -38- f -7- ssvu -12- f -7- ssvu -34- f -7- ssvu {40 {40} {41 {41 {{49 {49 {41 {{40 {49 {49 {49 {49 {49 {49 {49 {49 }} Ssvu -114- f -7- ssvu -112- f -7- ssvu -2- f -7- ss
Kirim permintaan
Deskripsi
| Katup periksa inline kursi soft seature vu | |||||
| Bagian # | Ukuran nominal | Bekerja psi | Benang | Retak psi | Aliran Dinilai |
| Vu -14- f -7 | 1/4" | 10150 psi | 1/4 "npt f | 7 psi | 5.8 GPM |
| Vu -14- f -70 | 1/4" | 10150 psi | 1/4 "npt f | 70 psi | 5.8 GPM |
| Vu -38- f -7 | 3/8" | 10150 psi | 3/8 "npt f | 7 psi | 9.47 GPM |
| Vu -38- f -70 | 3/8" | 10150 psi | 3/8 "npt f | 70 psi | 9.47 GPM |
| Vu -12- f -7 | 1/2" | 7250 psi | 1/2 "npt f | 7 psi | 17,9 GPM |
| Vu -12- f -70 | 1/2" | 7250 psi | 1/2 "npt f | 70 psi | 17,9 GPM |
| Vu -34- f -7 | 3/4" | 7250 psi | 3/4 "npt f | 7 psi | 29,7 GPM |
| Vu -34- f -70 | 3/4" | 7250 psi | 3/4 "npt f | 70 psi | 29,7 GPM |
| Vu -1- f -7 | 1" | 7250 psi | 1 "npt f | 7 psi | 35.8 GPM |
| Vu -1- f -70 | 1" | 7250 psi | 1 "npt f | 70 psi | 35,8 GPM |
| Vu -114- f -7 | 1-1/4" | 4350 psi | 1-1/4 "npt f | 7 psi | 59,7 GPM |
| Vu -114- f -70 | 1-1/4" | 4410 psi | 1-1/4 "npt f | 4350 psi | 59,7 GPM |
| Vu -112- f -7 | 1-1/2" | 4350 psi | 1-1/2 "npt f | 7 psi | 90.8 GPM |
| Vu -112- f -70 | 1-1/2" | 4410 psi | 1-1/2 "npt f | 4350 psi | 90.8 GPM |
| Vu -2- f -7 | 2" | 4410 psi | 2 "npt f | 4350 psi | 144.7 GPM |
| Vu -2- f -70 | 2" | 4410 psi | 2 "npt f | 4350 psi |
144.7 GPM |
| Vu Vu Stainless Steel Steel Soft Seat Inline Check Valves | |||||
| Bagian # | Ukuran nominal | Bekerja psi | Benang | Retak psi | Aliran Dinilai |
| Vu -14- f -7- ss | 1/4" | 5145 psi | 1/4 "npt f | 7 psi | 5.8 GPM |
| Vu -38- f -7- ss | 3/8" | 5145 psi | 3/8 "npt f | 7 psi | 9,47 GPM |
| Vu -12- f -7- ss | 1/2" | 5145 psi | 1/2 "npt f | 7 psi | 17,9 GPM |
| Vu -34- f -7- ss | 3/4" | 7350 psi | 3/4 "npt f | 4410 psi | 29,7 GPM |
| Vu -1- f -7- ss | 1" | 4410 psi | 1 "npt f | 7 psi | 35,8 GPM |
| Vu -114- f -7- ss | 1-1/4" | 4410 psi | 1-1/4 "npt f | 7 psi | 59,7 GPM |
| Vu -112- f -7- ss | 1-1/2" | 4410 psi | 1-1/2 "npt f | 7 psi | 90.8 GPM |
| Vu -2- f -7- ss | 2" | 4410 psi | 2 "npt f | 2200 psi | 144,7 GPM |








Tag populer: vu -1, vu -2, vu -12, vu -14, vu -34, vu -38, vu {{6}, vu -114 serial Soft Seat Inline periksa katup, cina vu -1, vu -2, vu -12, vu {{11}, vu {{12}, vu {{11}, vu {{12}, vu { {13}}, vu -112, vu {-114 serial soft seat inline periksa produsen katup, pemasok, pabrik
Berikutnya: Daikin Periksa JCPD-T 06-50-20
Inquiry





