R 900958946 4 wrze10e 85-72/6EG24N9EtK31/f1v 4wrze10e 85-7 x/6EG24NN9ETK31/f1v 4wrze Proporsional Directional Valve
{2}} x/6eg24etk31/a1d3mr 901166107 4 wrze10e 1-25-7 x/6eg24k31/a1d3mr 901347556 4 {6EG10E {6EG10E {6EG10E {16 {16 {16 {16 {16 {16 {16 {16 {16 {16 {16 {25}}WRZE10E1-25-7X/6EG24N9ETK31/F1D3MR901364263 4WRZE10E1-25-7X/6EG24TK31/A1D3MR901299978 4WRZE10E1-50-7X/6EG24EK31/A1D3MR{{50 }} Wrze10e 1-50-7 x/6eg24etk31/a1d3mr 900751754 4 wrze10e 1-50-7 x/6EG24K31/a1mr {65}} wrze10e {{67 {67 {65 {65 {65 {65 {65 {65 {65 {67 {65 {67 {65. Wrze10e 1-50-7 x/6eg24n9ek31/a1vr 901089796 4 wrze10e 1-50-7 x/6eg24nn9Ek31/f1d3mr 900954439 4 wrze10e {{{{{92 {90 {90 {90 {92 {90 {92 {92 {92 {90 {92 Wrze10e { {100}} X/6EG24N9ETK31/A1D3MR 900966306 4 wrze10e 1-50-7 X/6EG24N9ETK31/A1D3VR 900966139 4 wRZE10E {{{118} {118 {118 {{118 {118 {118 {118 E {{126 }} X/6EG24N9ETK31/F1D3MR 901332591 4 wrze10e 1-50-7 X/6EG24N9ETK31/f1d3vr 901124428 4 {144} {142 {142 {142 {142 {142 {142 {142 {144 {142 {142 {144 {142 {142 {144 {152}} X/6eg24n9etk31/f1vr 901274796 4 wrze10e 1-50-7 x/6eg24n9k31/a1d3vr / 6EG24N9K31/A1VR 900932675 4 wrze10e 1-50-7 X/6EG24N9TK31/A1D3VR {{192} {{{194} {{194 {{194 {{194 {194 {194 {{194 {{194 {{194 {194 {194 {{194 {194 {194 {194 {194 {194 {194 {194 {194 {194 {194 { /6EG24ETK31/ A1Mr 901311318 4 wrze10e 1-85-7 x/6eg24etk31/a1vr 901300734 4 wrze10e {{216} {222 {222 {{{{{{222 {222 {{{{{{{{222 {222 {{{{{{{{{{222 {{{{{222 {222 {{{{{{{{{{222 {222 {{{{{{{{{{222 {{{{{{{{{{222 {{{{{{{{{{{222 {222 {{222 {222 { {229}} wrze10e 1-85-7 x/6eg24k31/a1d3mr 901178507 4 wrze10e 1-85-7 X/6EG24K31/a1mr 900959705 4 wrzze {246 (244 {244 {244 {244 {244 {244 {244 {244 {244 {244 {244 {244 {244 { 3 }} Wrze10e 1-85-7 x/6eg24n9ek31/a1mr 901198231 4 wrze10e 1-85-7 x/6eg. } Wrze10e 1-85-7 x/6eg24n9etk31/a1d3mr 900947696 4 wrze10e 1-85-7 x/6eg24n9etk31/a1d3vr 900948275 4 {298 {296 {296 {296 {296 {296 {296 {304}} wrze10e { {306}} X/6EG24N9ETK31/f1d3mr 900953732 4 wrze10e {{315} x/6eg24nn9etk31/f1d3vr 901143702 4 wrze10e {{{324 {322 {322 {322 Wrze10e {{332 }} X/6EG24N9ETK31/f1vr 901015076 4 wrze10e 1-85-7 X/6EG24N9K31/a1d3mr 901024369 4 wrze10e {{349} x/6eg {347 {347 {347 {347 {347 {347 {347 {347 {347 {347 1-85-7 X/6eg24n9k31/a1vr 901012988 4 wrze10e 1-85-7 x/6eg24n9k31/f1d3mr {{372} {{{374 {{374 {{374 {{374 {{374 {{374 {{374 {374 {374 {374 { 3}} x/ 6EG24N9TK31/A1VR 901140328 4 wrze10e 1-85-7 x/6EG24N9TK31/f1mr {{397} {{399 {{399 {{399 {{399 {397 {397 {397 {397 {397 {397 {397 {397 {397 {399 } X/6EG24ETK31/ A1D3MR900767097 4WRZE10E25-7X/6EG24ETK31/F1D3MR901405265 4WRZE10E25-7X/6EG24ETK31/F1D3VR901056851 4WRZE10E25-7X/6EG24K31/A1D3MR{ {436}} wrze10e 25-7 x/6eg24k31/a1d3vr 901057479 4 wrze10e 25-7 6EG24K31/a1mr {{451} {451 {451 {451 {451 {451 {451 {451 {451 {451 {451 {451 R {{460 }} Wrze10e 25-7 x/6eg24n9Ek31/f1mr 900963799 4 wrze10e 25-7 x/6eg24n9etk31/a1d3mr {{477} {477} {477} {477} {477 {477 {477 {477 {477 {477 {477 {477 {477 {477 {477 {477 {477 {477 {477 {477 {477 Vr 900941288 4 Wrze10e 25-7 x/6eg24n9etk31/a1d3wg152vr 901110779 4 wrze10e 25-7 x/6eg24n9etk31/f1d3mr {{505} {{{{505 {{{{{505 {{505 {{{505 {{{{505 {{505 {{505 {505 {{{{{505 {505 {505 {505 D3vr 901233936 4 wrze10e { {516}} X/6EG24N9K31/A1D3MR 901218074 4 wrze10e {{525} x/6EG24N9K31/a1d3vr 901155530 4 wrze10e {{534 {532 {532 {532 {532 {532 {532 {532 {532 }} Wrze10e {{543 }}X/6EG24N9TK31/A1D3VR901172250 4WRZE10E25-7X/6EG24N9TK31/A1MR901416846 4WRZE10E3-25-7X/6EG24N9K31/A1VR901111290 4WRZE10E3-50-7 X/6EG24N9K31/F1D3VR 901036567 4 wrze10e 3-85-7 x/6eg24etk31/a1d3mr {{583} {{583 {{583 {583 {{583 {583 {583 {594}} x/ 6EG24N9ETK31/A1VR 900786837 4 wrze10e 3-85-7 X/6EG24N9ETK31/f1d3vr {{609} {6117 {6117 {6117 {6117 {6117 {6117 {6117 {6119 } X/6EG24N9K31/ PRZE10E 3-85-7 x/6EG24N9TK31/A1D3VR 901036239 4 {637 {644 {637 {637 {637 {637 {637 {637 {637 {637 {637 {637 {634 {634 {637 {637 {637 {637 {63 /6EG24EK31/A1D3MR { {654}} x/6EG24Ek31/a1mr 901286297 4 wrze10e {661}} {666 {666 {666 {666 {666 {666 3 }} Wrze10e 50-7 x/6eg24etk31/a1d3mr 901266401 4 wrze10e 50-7 x/6eg24etk31/a1mr 900750129 4 {68Mr {688 {688 {688 {688 {688 {688 {688 {688 {688 {688 {688 {688 900717756 4 Wrze10e 50-7 x/6EG24N9Ek31/a1d3vr 900758292 4 wrze10e {{708} X/6EG24N9Ek31/a1mr {714}} {714 {714 {714 {714 {714 {714 {714 {714 {714 {714 {714 { 2}} wrze10e { {724}} X/6EG24N9EK31/F1D3MR 900949758 4 wrze10e 50-7 x/6EG24N9Ek31/f1d3vr 901246615 4 wrze10e {742 {740} {742 {740 {740e {740e {740e {740e {740e {740e {742 { } Wrze10e {{750 }} X/6EG24N9EK31/F1VR 900787093 4 wrze10e 50-7 x/6eg24n9etk31/a1d3mr {{765} {{767} {765 {767 {767 {767 {767 {767 {767 {767 {767 {767 {767 {767 {767 {767 {767 {767 10e 50-7 X/6EG24N9ETK31/A1MR 900763181 4 wrze10e 50-7 x/6EG24N9ETK31/A1VR {{790} {792 {792 {792 {790e {792 {790e {790e {790e {790e {790e {790e {790e {790e {790e {790 {801}} x/ 6EG24N9ETK31/F1D3VR 901310123 4 wrze10e 50-7 x/6eg24n9etk31/f1mr }} X/6EG24N9K31/ A1D3vr 900734524 4 wrze10e 50-7 x/6eg24n9k31/a1mr 978911132 4 wrze10e {{844 {850 {844 {844 {844 {844 {844 {844 {844 {844 {844 {844 {844 {844 {844 {844 {844 K31/f1d3mr { {861}} x/6EG24N9K31/f1d3vr 901225527 4 wrze10e {{876 {876 {876 {876 VR {{884 }} Wrze10e 50-7 x/6eg24n9tk31/a1mr 901372982 4 wrze10e {{894} {901} {{901 {901 {{{901 901072867 4 Wrze10e 85-7 x/6eg24ek31/a1d3mr 901054604 4 wrze10e 85-7 x/6eg. Wrze10e { {934}} x/6EG24EtK31/a1mr 901005622 4 wrze10e 85-7 X/6EG24ETK31/f1d3mr 901059342 4 wrze10e {{949} {947 {947 {947 {947 {947 {947 {947 {947 {{956 }} X/6EG24K31/a1d3mr 900954602 4 wrze10e 85-7 x/6eg24k31/a1mr {{969 {{969 {{969 {969 }} X/686}} wrze10e 85-7 x/6EG24N9EK31/A1D3V }} X/ 6EG24N9EK31/A1VR 901152586 4 wrze10e 85-7 x/6eg24n9Ek31/f1d3mr {{1020} {{1022} {{1020} {{1022 {1022 {{1022 {{1022 {{1022 {{1022 {{1022 {{1022 {1022 }} X/6EG24N9EK31/ PRIZE 85-7 x/6EG24N9EK31/f1vr 900617676 4 wrze10e 9etk31/a1d3vr { {1063}} wrze10e 85-7 x/6eg24n9etk31/a1d3wg152vr 901017351 4 wrze10e {{1075} {1081 {1071 {1071 {1075 {1071 {1075 N9etk31/a1vr {{1089 }} Wrze10e 85-7 x/6eg24n9etk31/f1d3mr 900943818 4 wrze10e 85-7 {1107 {1EG242 {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{110 R 900958946 4 Wrze10e 85-7 x/6eg24n9etk31/f1vr 900763138 4 wrze10e {{1125} x/6. 1141}} wrze10e { {1143}} X/6EG24N9K31/A1MR 900969955 4 wrze10e 85-7 X/6EG24N9K31/a1vr {901068387 4 wrze10e {1159} {1157 {117 {1157 {1157 Ze10e {{1168 }} X/6EG24N9K31/F1D3VR 901009559 4 wrze10e 85-7 x/6EG24N9K31/f1 {1183 {{11832. 85-7 X/6EG24N9TK31/A1D3VR 901142193 4 wrze10e 85-7 x/6eg24n9tk31/f1d3mr {1210}} {{1212} {1210 {1210 {12124 {1220}} x/ 6EG24EK31/A1D3MR 900758572 4 wrze10ea 25-7 x/6eg24etk31/a1d3mr {{1234} {{1236} {{1234 {1236 {1236 {1236 {1236 {1236 {1236 {1236 { }} X/6EG24EK31/ A1D3Mr 901079054 4 Wrze10ea 50-7 x/6EG24N9Ek31/a1d3mr 900965045 4 wrze10ea {1261} {1260 {{1261 {1261 {1261 {1261 24n9etk31/a1vr { {1276}} wrze10ea 50-7 x/6eg24n9k31/a1vr 901204381 4 wrze10ea {{1286} x/6eg24tk31/f1d3mr {{{1292} {1292 {1292 {1292 {{1292 {{1292 {{1292 {{1292 {{1292 {1292 { Mr {{1300 }} Wrze10ea 85-7 x/6eg24ek31/a1mr 901030197 4 wrze10ea {1309}} x/6EG24Ek31/a1vr {1314}} wrze10ea {{1316 {1314 {1314 {1314 {1314 {1314 {1314 {1314 2}} Wrze10ea 85-7 x/6EG24N9Ek31/a1d3mr 900961118 4 wrze10ea 85-7 x/6EG24N9EK31/A1D3VR 901208374 4 {1342 {1340 {1340 {1340 {1340 {1340 {1340 {1340 {1340 {1340 {1340 {1340 978912401 4 wrze10ea { {1351}} X/6EG24N9ETK31/a1vr 900970171 4 wrze10ea {{1359} X/6EG24N9K31/a1d3vr 901409432 4 {{1368 {1366 {1366 {1366 {1366 Wrze10ea {{1376 }} X/6EG24N9K31/F1D3MR 900971233 4 Wrze10ea 85-7 x/6EG24N9K31/F1. {1401}} X/6EG24TK31/A1D3MR 901204384 4 wrze10ea 85-7 x/6EG24TK31/f1d3mr {{1415} {{{1417 {{1417 {{1417 {{1417 {{1417 {{1417 {{1417 {1417 1424}} x/ 6EG24ETK31/f1mr 900721770 4 wrze10eb 85-7 x/6eg24n9Ek31/a1d3vr {{1438} {{1440} {{1438 {{1440 {1440 {1440 {1440 {1440 {1440 {1440 {1440 {1440 48}} X/6EG24N9EK31/ A1VR900731722 4WRZE10EB85-7X/6EG24N9ETK31/A1D3VR978028313 4WRZE10EB85-7X/6EG24N9K31/A1MR900732954 4WRZE10M50-7X/6EG24N9EK31/A1D3VR{ {1480}} wrze10m 50-7 x/6eg24n9k31/a1d3mr 901262113 4 wrze10m {{1497 {1497 Mr {{1505 }} Wrze10r 3-85-7 x/6eg24n9Ek31/a1d3vr 901094961 4 wrze10r 3-85-7 x/6eg24n9etk31/a1mr {{1522} {3eg24 ({1522} {{1522 {{1522 {{1522 {{1522 {{1522 {{1522 {{1522 { R 900913984 4 Wrze10r 5-85-6 x/6ag24etk31/d3mr 900912458 4 wrze10r 5-85-7 x/6eg24etk31/a1d3vr 900951550 4 wrze10r {1547 {{1545 {{1545 {1545 {1545 { 54}} wrze10r { {1556}} X/6EG24N9EK31/A1D3VR 900958534 4 wrze10w {{1565} X/6EG24N9ETK31/a1d3vr 900729920 4 wrze10w {{1574 {1572 {{1572 {1574 {1574 {1574 {1574 {1574 {1574 {1574 {1574 {1574 }} Wrze10w {{1583 }}X/6EG24N9ETK31/A1D3VR900966488 4WRZE10W50-7X/6EG24N9ETK31/A1VR901151204 4WRZE10W50-7X/6EG24N9ETK31/F1VR978915676 4WRZE10W50-7 X/6EG24N9K31/A1VR 900775563 4 wrze10w 6-25-7 X/6EG24ETK31/A1D3Mr {{1622} {{1624 {1624 {1624 {1624 {1624 {1624 {1624 {1624 {1624 {1624 {1624 {1624 {1624 }} X/ 6EG24N9EK31/A1D3MR 901270796 4 wrze10w 6-25-7 x/6eg24n9Ek31/f1d3mr {{1648} {{1650 {1650 {1650 {1650 {1650 {1650 {1650 {1650 {1650 {1650 {1650 {1650 1659}} X/6EG24N9ETK31/ A1D3Mr 978009885 4 wrze10w 6-25-7 x/6eg24n9etk31/a1d3vr 978910857 4 {1677 {1688 {1677 {1677 {1677 {1677 {1677 {1677 6EG24N9ETK31/F1D3MR { {1692}}WRZE10W6-25-7X/6EG24N9ETK31/F1D3VR900958568 4WRZE10W6-25-7X/6EG24N9ETK31/F1VR901205255 4WRZE10W6-25-7X/6EG24N9K31/F1D3VR{{1718 }} Wrze10w 6-25-7 x/6eg24n9k31/f1vr 901158295 4 wrze10w {{1728} {1735} {1735 {1735 {1735 {173. 1742}} WRZE10W6-25-7X=6EG24N9ETK31/A1D3MR900775562 4WRZE10W6-50-7X/6EG24EK31/A1D3MR900954649 4WRZE10W6-50-7X/6EG24ETK31/A1D3MR{{1767 }} Wrze10w 6-50-7 x/6eg24etk31/a1mr 901292942 4 wrze10w 6-50-7 x/6eg24etk31/f1d3mr {{{1782} {1782 {1782 {1782 {1782 {1782 {1782 {1782 {1782 {1782 {1782 {1790}} Wrze10w 6-50-7 x/6EG24K31/a1d3mr 901012297 4 wrze10w 6-50-7 x/6eg Ze10w { {1815}} x/6EG24N6K31/a1d3mr 900751835 4 wrze10w {{1824} X/6EG24N9EK31/A1D3Mr 900724553 4 wrze10w {{1833 {1831 {1831 {1831 {1831 {1831 {1831 {1831 {1831 {1831 {1831 }} Wrze10w {{1842 }} X/6EG24N9EK31/F1D3MR 901179323 4 wrze10w 6-50-7 X/6EG24N9EK31/f1d3vr 900965019 4 wrze10w {1860} {1858 {{1858 {1860w {1860 {1860 {1860 {1860 {1860 {1860 {1860 {1860 {1860 {1860 6-50-7 X/6EG24N9ETK31/A1D3MR 900921152 4 Wrze10W 6-50-7 x/6EG24N9ETK31/A1. {1894}} x/ 6EG24N9ETK31/A1VR 901355471 4 wrze10w 6-50-7 x/6eg24n9etk31/a1v {{1908} {1909 {1909 Ze10w {{1920 }} X/6EG24N9ETK31/f1d3vr 900721525 4 wrze10w 6-50-7 X/6EG24NN9ETK31/f1mr 900979444 4 wrze10w {1937} {{1935} {1937 {1937 {1937 {1937 {1937 {1937 W 6-50-7 X/6EG24N9K31/A1D3MR 900720440 4 wrze10w {{1954} X/6EG24N9K31/A1D3vr. } X/ 6EG24N9K31/A1VR 901214430 4 wrze10w 6-50-7 x/6eg24n9k31/f1d3mr {{1986} {{1988 {1988 {1988 {1988 {1988 {1988 {1988 {1988 {1988 {1988 {1988 {1988 {1988 {1988 X/6EG24N9K31/ B. 6-50-7 x/6EG24N9K31/f1vr 900979518 4 wrze10w {{2013} x/6eg24nn9tk31/a1d3mr {{2020 {2020 {2020 {{2020 {{2020 {{2020 {{{2020 {{2020 /A1d3vr { {2029}} wrze10w 6-85-7 x/6eg24ek31/a1d3mr 900248950 4 wrze10w {{2044. {2052 }} Wrze10w 6-85-7 x/6eg24etk31/a1d3mr 900744834 4 wrze10w 6-85-7 x/6eg24etk31/a1mr 901100936 4 wrze {2067 {2067 {2067 {2067 {2067 {2067 {2067 {2067 {2067 {2067 {2067 {2067 {2067 {2067 {2067 {2075}} Wrze10w 6-85-7 x/6eg24k31/a1d3mr 901075373 4 wrze10w 6-85-7 x/6eg24k31/f1d3mr {2091}} wrze10w {2093 {2091 {2091 {2091 {2091 {2091 {2091 {2091 {2091 {2091 {2091 {2091 {2091 }} Wrze10w { {2101}} X/6EG24N9EK31/A1D3MR 900722664 4 wrze10w 6-85-7 x/6EG24N9Ek31/a1d3vr 901028487 4 wrze10w {{2119 {2117 {2117 {2119 Wrze10w {{2127 }} X/6EG24N9EK31/A1VR 900961306 4 wrze10w 6-85-7 X/6EG24N9EK31/f1d3mr {2142} {2144 {2142 {2141 {2141 {2141 {2141 {2141 {2141 {2141 6-85-7 X/6EG24N9EK31/F1MR 900765029 4 wrze10w 6-85-7 x/6EG24N9ETK31/a1d3mr {{2168} {2177 {2168 {2170w {2170w {2170w {2170w {2170 {2179}} x/ 6EG24N9ETK31/A1D3V=mgr 900737464 4 wrze10w {{2189} x/6eg24n. } Wrze10w {{2205 }} X/6EG24N9ETK31/F1D3MR 900925737 4 wrze10w 6-85-7 X/6EG24NN9ETK31/f1d3vr 901034260 4 {2221 {{2221 {{2221 Ze10w 6-85-7 X/6EG24N9ETK31/f1vr 900618374 4 wrze10w 6-85-7 x/6EG24N9K31/A1D3Mr {{2246} {{{2248 {{2248 {{{2248 {{{2248 {{{2248 {{{2248 {{{2248 {{{2248 {{{2248 {{{2248 {{224, {2257}} x/ 6EG24N9K31/A1D3VR 900705877 4 wrze10w 6-85-7 X/6EG24N9K31/A1Mr {{2272} {{2274 {2240w {{2274 {{2274 {{{2274 {{227 }} X/6EG24N9K31/ A1vr 901014935 4 wrze10w 6-85-7 x/6eg24n9k31/f1d3mr 900705328 4 wrze10w {{2299} {2306 {2306 {2306 {{2330 {{2330 {{2330. {2330w {230. {230. {230. {230. {2330 24n9k31/f1mr { {2314}} wrze10w 6-85-7 x/6eg24n9k31/f1vr 901067638 4 wrze10w 6-85-7 {2324 {2324 {2324 {2324 {2324 {2324 {2324 {{2324 {2324 {2324 {2324 {2324 {2324 {2324 {2324 1/a1d3mr {{2340 }} Wrze10w 6-85-7 x/6eg24n9tk31/a1d3vr 900729788 4 wrze10w 6-85-7 X/6EG24N9TK31/a1mr {{2357} {24.24.3 {23.3 Vr 900736694 4 Wrze10w 6-85-7 x/6EG24N9TK31/f1d3mr 987004233 4 wrze10w 6-85-7 x/6EG24N9TK31/f1d3vr {2383}} {2383 {2383 {2383 {2383 {2383 {2383 {2383 900716434 4 wrze10w { {2393}} X/6EG24TK31/A1D3MR 900756136 4 wrze10w6a 50-7 X/6EG24N9ETK31/a1d3mr {2409}} wrze10w6a {241 {2412 {2409} {2409 {2409 {2419}} wrze10w6b {{2422 }} X/6EG24N9EK31/A1D3VR 900975862 4 wrze10w6b 85-7 x/6EG24N9K31/f1vr 901004135 4 wrze10w {2440} {2438 {2438 {2438 {2438 {2440w 8-25-7 X 901011741 4 wrze10w 8-25-7 x/6eg24n9Ek31/a1d3m {2462 {{2462 {{2464 {2462 {{2464 {{2464 {2464 2}} x/ 6EG24N9EK31/A1VR 900961299 4 wrze10w 8-25-7 x/6eg24n9Ek31/f1d3mr {{2487} {{2489 {2489 {2489 {2489 {2489 {2489 {2489 {2489 {2489 {2489 {2489 {2489 {2489 {2489 {2489 {2489 {2489 {2489 98}} X/6EG24N9EK31/ Bah {2506}} x/6EG24N9ETK31/A1D3Mr {{2513} {252.22 {2515 {252 {251.2 24n9etk31/a1mr { {2530}} wrze10w 8-25-7 x/6eg24n9etk31/a1vr 900746822 4 wrze10w {{2540} x/6eg24n9etk31/f1d3mr {{25447 {2547 {2547 {2547 {2547 {2547 {2547 {2547 {2547 {2547 {2547 {2540w 1/f1d3vr {{2556 }} Wrze10w 8-25-7 x/6eg24n9etk31/f1mr 900958853 4 wrze10w 8-25-7 x/6eg24n9etk31/f1vr 900769051 4 {2572} {2572} {2572} {2572. 901088012 4 Wrze10w 8-25-7 x/6eg24n9k31/f1d3mr 901302621 4 wrze10w 8-25-7 x/6eg24n9k31/f1vr {2598}} wrze10w {2600 {2598} {2598} {2598 {2598 2607}} wrze10w { {2609}} X/6EG24EK31/A1MR 901405882 4 wrze10w 8-50-7 X/6EG24EK31/A1VR {2621}} {{2623} {2621 {29.1eg. {2631 }} X/6EG24ETK31/A1MR 901046936 4 wrze10w 8-50-7 x/6eg24etk31/f1d3m 54}} X/6EG24K31/A1VR 900760644 4 wrze10w 8-50-7 x/6EG24N9Ek31/a1d3mr {{2668} {2670 {2670 {2670 {2670 {2670 {2670 {2670 {2670 {2670 {2670 {2670 {2670 9}} x/ 6EG24N9EK31/A1MR 900977339 4 wrze10w 8-50-7 x/6EG24N9Ek31/a1vr {{2693} {{{{{2695 {{2695 {{{2695 {{{2695, }} X/6EG24N9EK31/ PRZE10W 8-50-7 X/6EG24N9EK31/f1vr 900776400 4 wrze10w {2721} {2728 {2728 {2728 {2728 {2728 {2728 {2728 N9etk31/a1d3vr { {2737}} wrze10w 8-50-7 X/6EG24N9ETK31/a1mr 900925011 4 wrze10w 8-50-7 {2753 {2753 {2753 {2753 {2753 {2753 {2753 {2753 {2753 A1v {{2761 }} Lbr 900751933 4 wrze10w 8-50-7 x/6eg24n9etk31/f1d3mr 900925700 4 {2773 {2778 {2773 {2773 {2773 {2773 {2773 6EG24N9ETK31/ THZE10W 8-50-7 x/6EG24N9ETK31/f1vr 901013826 4 wrze10w {2798} {282. 28. 280w {{282.22 N9K31/A1D3VR { {2814}} wrze10w 8-50-7 x/6eg24n9k31/a1mr 901014944 4 wrze10w {{282 D3vr {{2840 }} Wrze10w 8-50-7 x/6eg24n9k31/f1mr 901258597 4 wrze10w 8-50-7 X/6EG24N9K31/f1vr 901017042 4 {2856 {2856 {2856 {2856 {2856 {2856 {2856 {2856 {2856 {2856 {2865}} Wrze10w 8-50-7 x/6eg24n9tk31/f1d3mr 901208561 4 wrze10w 8-50-7 x/6eg24n9tk31/f1d3vr {2883}} {2883 {2883 {2883 {2883 {2883 {2883 {2883 {2883 {2883 {2883 {2883 901430239 4 wrze10w { {2893}} X/6EG24TK31/A1VR 901051368 4 wrze10w {{2900} x/6EG24Ek31/a {{2915 }} X/6EG24EK31/A1VR 900954648 4 WRZE10W 8-85-7 x/6EG24ETK31/A1D3M. {2938}} X/6EG24ETK31/A1MR 901008981 4 wrze10w 8-85-7 x/6EG24etK31/f1d3mr {{2951} {295 {2951 {{2951 {2951 {2951 {2961}} x/ 6EG24ETK31/F1MR 901008733 4 wrze10w 8-85-7 x/6eg24k31/a1d3mr {{2974} {{2976} {2974 {297 {2976 {{2976 {{2976 {{2976 {{2976 {297 {297 {297 {297 {297 {297 {297 { 3}} X/6EG24NN5ETK31/ A1D3Mr 900750047 4 wrze10w 8-85-7 x/6eg24n9Ek31/a1d3mr 900974142 4 wrze10w {{3001} x/6eg X/6EG24N9EK31/A1VR { {3016}} wrze10w 8-85-7 X/6EG24N9Ek31/f1d3mr 900949753 4 wrze10w {{3027} {3034 {3034 {3034 {3034 {{3034 {{{3034 {{{{3031 {{{{3031 {{{{3031 {{{{{30.3EG {{{{{{{30.3 /F1mr {{3042 }} Wrze10w 8-85-7 x/6eg24n9Ek31/f1vr 900979517 4 wrze10w 8-85-7 x/6eg24n9etk31/a1d3mr 900753834 4 {3059 {6EG R 900730929 4 Wrze10w 8-85-7 x/6eg24n9etk31/a1mr 978916358 4 wrze10w 8-85-7 x/6eg24n9etk31/a1vr {3084}} wrze10w {3086 {3084} {3084 {3084 {3084 {3084 {3084 {3084 {3084 {3093}} wrze10w { {3095}} X/6EG24N9ETK31/F1D3VR 900764372 4 wrze10w {{3104} x/6EG24N9. Wrze10w {{3120 }} X/6EG24N9K31/A1D3MR 900964180 4 wrze10w 8-85-7 X/6EG24N9K31/a1d3vr {900774169 4 {{3138} {3136 {{3136 {{3136 {{3136 {{3136 {{3136 8-85-7 THE X/3152}} wrze10w 8-85-7 x/6eg24n9k31/f1d3mr {{{3161} {{{3161 {{3161 {{3161 {{3161 {{3161 {{3161 {{3161 {{3161 {{3161 {{3161 {{3161 3172}} x/ 6EG24N9K31/F1MR 901011154 4 wrze10w 8-85-7 x/6eg24n9k31/f1vr {{3186} {{{{{3188} {{{{3188 {{{3188 {{{3188 {{{{3188 {3188 {{3188 {3188 }} X/6EG24N9TK31/ A1vr 901054349 4 wrze10w 8-85-7 x/6eg24nn9tk31/f1d3mr 900771252 4 wrze10w {3214 {3212 {3212 {3214 {3214 {3214 {3214 /6EG24NJETK31/A1D3MR { {3230}} X/6EG24N9EK31/A1D3MR 978916200 4 wrze10w {3239 {324 {324 {324 {324 {32 N9etk31/a1vr {{3254 }} Wrze10w 85-7 x/6eg24n9k31/a1d3mr 978914159 4 wrze10w {{3265 /A1d3mr 978007197 4 Wrze10w 85-7 x/6eg24n9tk31/a1d3vr 901211061 4 wrze10w 9-25-7 x/6eg24n9Ek31/a1d3mr {{3299} {3299 {3299 {3299 {3299 {3299 {3299 1vr 901241615 4 wrze10w { {3309}}X/6EG24N9K31/A1D3MR901081368 4WRZE10W9-50-7X/6EG24ETK31/F1D3MR901032843 4WRZE10W9-50-7X/6EG24N9EK31/A1D3MR901220794 4WRZE10W{{3335 }} X/6EG24N9ETK31/A1D3MR 901035429 4 wrze10w {{3344} X/6EG24N9ETK31/f1d3mr 901238292 4 wrze10w {{{{33.193 {332 {{33.19 0}} wrze10w 9-85-7 X/6EG24ETK31/A1D3MR 987001389 4 wrze10w 9-85-7 x/6EG24K31/f1d3vr 900720749 4 {{3378} {3376 {{3378 {3374 {3378 {3378 {3378 {3386}} x/ 6EG24N9EK31/A1D3MR 900736830 4 wrze10w 9-85-7 x/6EG24N9EK31/A1D3VR {{3402} {341 {341. {341. {341 {341 {341 {341 {341 {341 {341 {341 {341 {341 {341 {341 {341 {341 {341 {341 {341 {341 {341 W 9-85-7 x/6EG24N9ETK31/ A1d3mr 901053128 4 wrze10w 9-85-7 x/6eg24n9etk31/f1d3mr 901311256 4 wrzze10w {{3431} x/6eg24nnn9etk31/f1d31 {3431 {344.in }} X/6EG24N9ETK31/F1MR { {3446}} wrze10w 9-85-7 x/6eg24n9k31/a1d3mr 901327589 4 wrze10w K31/f1d3mr {{3472 }} Wrze10w 9-85-7 x/6eg24n9k31/f1d3vr 901327591 4 wrze10w 9-85-7 x/6eg24n9k31/f1m
Rexroth 4wrze Proporsional Directional Valves, Pilot Dioperasikan, Tanpa Umpan Balik Posisi Listrik, Dengan Elektronik Terpadu (OBE)
Ukuran 10, 16, 25, 32, 52
Seri komponen 7x
Tekanan operasi maksimum 350 bar
Aliran Maksimum 2800 L/Min
Fitur
Dioperasikan Pilot, 2- katup arah proporsional tahap dengan elektronik terintegrasi (OBE)
Kontrol arah dan besarnya aliran
Operasi dengan menggunakan solenoida proporsional dengan benang sentral dan koil yang dapat dilepas
Untuk pemasangan subplate: Pola porting menurut ISO 4401
Perangkat operasi bantu opsional
Gulungan kontrol yang berpusat pada musim semi
Untuk aplikasi di luar parameter ini, silakan berkonsultasi dengan kami!
Data teknis
| Jenis | 4wrze | ||||||
| Ukuran | 10 | 16 | 25 | 32 | 52 | ||
| Posisi Instalasi | Apa pun, lebih disukai horizontal | ||||||
| Kisaran suhu sekitar | derajat | -20 … +50 | |||||
| Kisaran suhu penyimpanan | derajat | -20 … +80 | |||||
