Shijiazhuang  Baile  Elektromekanis  Peralatan  Co.,  Ltd.
POMPA GEAR MARZOCCHI {{0}}.25-0.5 Seri 0.25 D 18 0.25 D 24 0.25 D 30 0 .25 D 36 0.25 D 48 0.25 D 60 0.5 D 0,50 0.5 D 0,75 0.5 D 1,00 0.5 D 1 30 0.5 D 1,60 0.5 D 2,00
MARZOCCHI GEAR PUMP 0.25-0.5 Series 0.25 D 18 0.25 D 24 0.25 D 30 0.25 D 36 0.25 D 48 0.25 D 60 0.5 D 0,50 0.5 D 0,75 0.5 D 1,00 0.5 D 1 30 0.5 D 1,60 0.5 D 2,00
MARZOCCHI GEAR PUMP 0.25-0.5 Series 0.25 D 18 0.25 D 24 0.25 D 30 0.25 D 36 0.25 D 48 0.25 D 60 0.5 D 0,50 0.5 D 0,75 0.5 D 1,00 0.5 D 1 30 0.5 D 1,60 0.5 D 2,00
MARZOCCHI GEAR PUMP 0.25-0.5 Series 0.25 D 18 0.25 D 24 0.25 D 30 0.25 D 36 0.25 D 48 0.25 D 60 0.5 D 0,50 0.5 D 0,75 0.5 D 1,00 0.5 D 1 30 0.5 D 1,60 0.5 D 2,00
MARZOCCHI GEAR PUMP 0.25-0.5 Series 0.25 D 18 0.25 D 24 0.25 D 30 0.25 D 36 0.25 D 48 0.25 D 60 0.5 D 0,50 0.5 D 0,75 0.5 D 1,00 0.5 D 1 30 0.5 D 1,60 0.5 D 2,00
MARZOCCHI GEAR PUMP 0.25-0.5 Series 0.25 D 18 0.25 D 24 0.25 D 30 0.25 D 36 0.25 D 48 0.25 D 60 0.5 D 0,50 0.5 D 0,75 0.5 D 1,00 0.5 D 1 30 0.5 D 1,60 0.5 D 2,00
MARZOCCHI GEAR PUMP 0.25-0.5 Series 0.25 D 18 0.25 D 24 0.25 D 30 0.25 D 36 0.25 D 48 0.25 D 60 0.5 D 0,50 0.5 D 0,75 0.5 D 1,00 0.5 D 1 30 0.5 D 1,60 0.5 D 2,00

POMPA GEAR MARZOCCHI {{0}}.25-0.5 Seri 0.25 D 18 0.25 D 24 0.25 D 30 0 .25 D 36 0.25 D 48 0.25 D 60 0.5 D 0,50 0.5 D 0,75 0.5 D 1,00 0.5 D 1 30 0.5 D 1,60 0.5 D 2,00

Filetti M10x1 kedalaman ulir 9 mm.Filetti G1 /4 kedalaman ulir 9 mm.OPZIONI"KK: sono presenti anche le portedi aspirazione e mandata D sul corpocome nella corrispondente versione standaraM10x 1 thread depth 9 mm.G1 /4 thread depth 9 mm.OPTIONS "Kk".juga port inlet dan outlet D hadir di bodi, serta pada versi standar yang sesuai.

Kirim permintaan
Deskripsi

91

product-1045-143

POMPA GEAR MARZOCCHI 0.25-0.5 seri

0.25 D 18 0.25 D 24 0.25 D 30 0.25 D 36 0.25 D 48 0.25 D 60

0.5 D 0,50 0.5 D 0,75 0.5 D 1,00 0.5 D 1 30 0.5 D 1,60 0.5 D 2,00

 

product-761-975

 

1

2

 

 

4

3-1

6-1

1

5-1

5-2

7

Tag populer: pompa roda gigi marzocchi {{0}}.25-0.5 seri 0.25 d 18 0.25 d 24 0.25 d 30 0 .25 d 36 0.25 d 48 0.25 d 60 0.5 d 0,50 0.5 d 0,75 0.5 d 1,00 0.5 d 1 30 0.5 d 1,60 0.5 d 2,00

Inquiry
goTop

(0/10)

clearall